Search query:- Shlok: 27,28,29,30,31,32,33,34; Shastra: Ishtopdesh
Results 1-10 of 10.
Id | Shastra/Series | Pravachan No. | Shlok No. | Date | Tithi | Lang. | Play/Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Ishtopdesh (1966) | 30 | 26-27 | 17-04-1966 | Sun Chaitra Vad 12 V.S. 2022 | Guj | Play Download |
2023 | 31 | 27-28 | 18-04-1966 | Mon Chaitra Vad 13 V.S. 2022 | Guj | Play Download | |
2024 | 32 | 27-28 | 19-04-1966 | Tue Chaitra Vad 14 V.S. 2022 | Guj | Play Download | |
2025 | 33 | 28-29 | 21-04-1966 | Thurs Vaishakh Sud 1 V.S. 2022 | Guj | Play Download | |
2026 | 34 | 29-30 | 22-04-1966 | Fri Vaishakh Sud 2 V.S. 2022 | Guj | Play Download | |
2027 | 35 | 30-32 | 23-04-1966 | Sat Vaishakh Sud 3 V.S. 2022 | Hin | Play Download | |
2028 | 36 | 32-33 | 10-05-1966 | Tue Vaishakh Vad 6 V.S. 2022 | Guj | Play Download | |
2029 | 37 | 33-34 | 11-05-1966 | Wed Vaishakh Vad 7 V.S. 2022 | Guj | Play Download | |
2030 | 38 | 34-35 | 12-05-1966 | Thurs Vaishakh Vad 8 V.S. 2022 | Guj | Play Download | |
5809 | Pravachans during Vihar. Ishtopdesh. | 278 | 29-31 | 08-10-1956 | Guj | Play Download |
Results 1-10 of 10.
1